Einsätze |
Neuigkeiten |
zurück zur Übersicht | Statistik anzeigen |
Dezember 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
95. | 30.12.2023 | 16:54 Uhr | Rauchentwicklung aus Gebäude | Emmelshausen |
94. | 26.12.2023 | 22:03 Uhr | Verkehrsunfall | Ind.-Gebiet Halsenbach |
93. | 22.12.2023 | 18:04 Uhr | Verkehrsunfall | L213 |
92. | 22.12.2023 | 02:40 Uhr | Personensuche | Oberwesel |
91. | 10.12.2023 | 20:26 Uhr | Baum auf Straße | Hierenmühle |
90. | 02.12.2023 | 22:30 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
November 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
89. | 25.11.2023 | 18:38 Uhr | Verkehrsunfall | B327 |
88. | 24.11.2023 | 14:48 Uhr | Brandnachschau | Schwall |
87. | 14.11.2023 | 13:15 Uhr | Amtshilfe | Gondershausen |
86. | 11.11.2023 | 16:03 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Dörth |
85. | 10.11.2023 | 18:00 Uhr | Sicherungsdienst St. Martin | Emmelshausen |
84. | 09.11.2023 | 10:51 Uhr | Ölspur | Emmelshausen |
83. | 02.11.2023 | 17:58 Uhr | Verkehrsunfall | B327 |
Oktober 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
82. | 28.10.2023 | 22:43 Uhr | Gebäudebrand | Badenhard |
81. | 28.10.2023 | 12:09 Uhr | Holzstapelbrand | Dörth |
80. | 24.10.2023 | 13:37 Uhr | Containerbrand | Ind.-Gebiet Halsenbach |
79. | 24.10.2023 | 11:03 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Emmelshausen |
78. | 23.10.2023 | 19:39 Uhr | Absicherung Gefahrenstelle | B327 |
77. | 21.10.2023 | 10:52 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Emmelshausen |
76. | 14.10.2023 | 04:33 Uhr | umgestürzter Baum | Ind.-Gebiet Halsenbach |
75. | 06.10.2023 | 17:41 Uhr | kleiner Flächenbrand | Ney |
74. | 01.10.2023 | 01:55 Uhr | Ausgelöster CO-Melder | Emmelshausen |
September 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
73. | 28.09.2023 | 10:33 Uhr | Gefahrstoffeinsatz | Emmelshausen |
72. | 17.09.2023 | 15:12 Uhr | kleiner Flächenbrand | Emmelshausen |
71. | 16.09.2023 | 11:00 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Mermuth |
70. | 12.09.2023 | 21:04 Uhr | Brandnachschau | Emmelshausen |
69. | 10.09.2023 | 00:25 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder | Emmelshausen |
68. | 07.09.2023 | 01:01 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
67. | 03.09.2023 | 06:33 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
August 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
66. | 31.08.2023 | 22:59 Uhr | Personensuche | Perscheid |
65. | 25.08.2023 | 18:48 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
64. | 25.08.2023 | 06:20 Uhr | Tierrettung | Emmelshausen |
63. | 22.08.2023 | 05:09 Uhr | Wasser im Keller | Halsenbach |
62. | 13.08.2023 | 16:07 Uhr | Höhen-/Tiefenrettung | Ehrbachklamm |
61. | 07.08.2023 | 19:56 Uhr | BMA-Alarm | Lingerhahn |
60. | 03.08.2023 | 16:51 Uhr | Ölspur | B327 |
Juli 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
59. | 22.07.2023 | 22:36 Uhr | PKW-Brand | BAB 61 |
58. | 22.07.2023 | 18:39 Uhr | Flächenbrand | Leiningen |
57. | 22.07.2023 | 16:38 Uhr | Einsatz nach Rücksprache | Emmelshausen |
56. | 19.07.2023 | 00:01 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | K117 |
55. | 18.07.2023 | 16:30 Uhr | Müllcontainerbrand | Ind.-Gebiet Halsenbach |
54. | 14.07.2023 | 11:29 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
53. | 12.07.2023 | 16:18 Uhr | Böschungsbrand | Emmelshausen |
52. | 08.07.2023 | 15:21 Uhr | Flächenbrand | Ney |
51. | 07.07.2023 | 16:38 Uhr | Ölspur | BAB 61 |
50. | 06.07.2023 | 20:05 Uhr | Flächenbrand | Gondershausen |
49. | 04.07.2023 | 21:14 Uhr | Wald-/Flächenbrand | Perscheid |
Juni 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
48. | 29.06.2023 | 19:53 Uhr | Küchenbrand | Ney |
47. | 25.06.2023 | 13:11 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
46. | 21.06.2023 | 14:57 Uhr | Auslaufendes Hydrauliköl aus Bagger | Ind.-Gebiet Dörth |
45. | 20.06.2023 | 20:31 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | BAB 61 |
44. | 10.06.2023 | 21:25 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | L206 |
43. | 10.06.2023 | 19:23 Uhr | Brandnachschau | Emmelshausen |
42. | 08.06.2023 | 10:00 Uhr | Absicherung Fronleichnahmsumzug | Emmelshausen |
41. | 04.06.2023 | 12:10 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
40. | 03.06.2023 | 16:02 Uhr | Tierrettung | Bickenbach |
Mai 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
39. | 30.05.2023 | 03:37 Uhr | Rauchentwicklung aus Gebäude | Ind.-Gebiet Pfalzfeld |
38. | 28.05.2023 | 12:00 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst aus unwegsamen Gelände | Kratzenburg |
37. | 28.05.2023 | 11:43 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst aus unwegsamen Gelände | Bickenbach |
36. | 28.05.2023 | 07:00 Uhr | Sicherungsdienst MTB Rennen | Emmelshausen |
35. | 28.05.2023 | 01:45 Uhr | Personensuche | Kratzenburg |
34. | 21.05.2023 | 20:12 Uhr | Wasserrohrbruch | Emmelshausen |
33. | 20.05.2023 | 10:02 Uhr | Heckenbrand | Leiningen-Sauerbrunnen |
32. | 13.05.2023 | 06:38 Uhr | Personensuche | Hungenroth |
31. | 11.05.2023 | 11:21 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
30. | 02.05.2023 | 21:18 Uhr | Verkehrsunfall (E-Call) | L213 |
29. | 01.05.2023 | 15:24 Uhr | Kaminbrand | Kratzenburg |
April 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
28. | 30.04.2023 | 05:45 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | Emmelshausen |
27. | 28.04.2023 | 23:22 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder | Emmelshausen |
26. | 28.04.2023 | 18:32 Uhr | Kaminbrand | Leiningen-Lamscheid |
25. | 22.04.2023 | 05:51 Uhr | Ölspur | Ind.-Gebiet Halsenbach |
24. | 18.04.2023 | 07:02 Uhr | Verkehrsunfall | B327 |
23. | 15.04.2023 | 20:15 Uhr | Verkehrsunfall | B327 |
22. | 02.04.2023 | 13:24 Uhr | Notarztzubringer | Emmelshausen |
März 2023 | ||||
Nr.
|
Datum
|
Alarmzeit
|
Einsatzart
|
Einsatzort
|
21. | 25.03.2023 | 17:47 Uhr | Gasgeruch | Emmelshausen |
20. | 25.03.2023 | 11:49 Uhr | Verkehrsunfall | K111 |
19. | 24.03.2023 | 10:19 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Beulich |
18. | 22.03.2023 | 09:48 Uhr | BMA-Alarm | Ind.-Gebiet Pfalzfeld |
17. | 21.03.2023 | 22:25 Uhr | Absicherung Einsatzstelle | St. Goar |
16. | 11.03.2023 | 22:53 Uhr | Fahrzeugbrand nach VU | BAB 61 |
15. | 10.03.2023 | 19:40 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
14. | 06.03.2023 | 11:28 Uhr | LKW-Unfall | BAB 61 |
13. | 05.03.2023 | 15:57 Uhr | Verkehrsunfall mit mehreren PKWs | BAB 61 |
12. | 01.03.2023 | 15:04 Uhr | Heckenbrand | Emmelshausen |
11. | 01.03.2023 | 07:56 Uhr | Verkehrsunfall | B327 |
Februar 2023 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
10. | 25.02.2023 | 14:18 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Emmelshausen |
09. | 20.02.2023 | 13:11 Uhr | Absicherung Karnevalsumzug | Kratzenburg - Ney - Halsenbach |
08. | 19.02.2023 | 14:11 Uhr | Absicherung Karnevalsumzug | Emmelshausen |
07. | 16.02.2023 | 13:21 Uhr | Verkehrsunfall | K112 x L214 Richtung Mermicherhof |
06. | 14.02.2023 | 22:00 Uhr | Person im Aufzug | Emmelshausen |
05. | 10.02.2023 | 09:16 Uhr | Fahrzeugbrand | Emmelshausen |
Januar 2023 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
04. | 31.01.2023 | 08:00 Uhr | Messeinsatz | Karbach |
03. | 30.01.2023 | 22:47 Uhr | Ausgelöster CO-Melder | Karbach |
02. | 05.01.2023 | 11:08 Uhr | Personensuche | Halsenbach |
01. | 01.01.2023 | 07:02 Uhr | Garagenbrand | Halsenbach |
www.feuerwehr-emmelshausen.de |
Impressum Facebook Instagram |